Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2023.10.02 17:35
Döntés - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023.
Kulcsszavak
Megosztás
Sorszám | Név | Pályázat típusa | Támogatás összege (Ft/hó x 10) |
1. | Andrási Ilka | 2023. évi "A" típus | 5 000 |
2. | Andrási Panna | 2023. évi "A" típus | 5 000 |
3. | Cseh Barnabás | 2023. évi "A" típus | 5 000 |
4. | Cseh Domonkos | 2023. évi "A" típus | 5 000 |
5. | Cseh Viola | 2023. évi "A" típus | 5 000 |
6. | Deák Éva | 2023. évi "A" típus | 5 000 |
7. | Földvári Flóra | 2023. évi "A" típus | 5 000 |
8. | Gerebics Sándor | 2023. évi "A" típus | 5 000 |
9. | Harsányi Csenge | 2023. évi "A" típus | 5 000 |
10. | Jakab Áron | 2023. évi "A" típus | 5 000 |
11. | John Gergő | 2023. évi "A" típus | 5 000 |
12. | Kiss Olivér | 2023. évi "A" típus | 5 000 |
13. | Kocsis András | 2023. évi "A" típus | 5 000 |
14. | Kocsis Bálint | 2023. évi "A" típus | 5 000 |
15. | Kocsis Botond | 2023. évi "A" típus | 5 000 |
16. | Létay Pongrác | 2023. évi "A" típus | 5 000 |
17. | Morvai Zsuzsa | 2023. évi "A" típus | 5 000 |
18. | Morvai Gábor | 2023. évi "A" típus | 5 000 |
19. | Ozsvári Rozália | 2023. évi "A" típus | 5 000 |
20. | Pap Dávid | 2023. évi "A" típus | 5 000 |
21. | Szatmári Réka | 2023. évi "A" típus | 5 000 |
22. | Szeghy Balázs | 2023. évi "A" típus | 5 000 |
23. | Szilárdi Zoltán | 2023. évi "A" típus | 5 000 |
24. | Szomolányi Szabolcs | 2023. évi "A" típus | 5 000 |
25. | Szomolányi Zsombor | 2023. évi "A" típus | 5 000 |
26. | Végvári Domonkos | 2023. évi "A" típus | 5 000 |
27. | Vogt Balázs | 2023. évi "A" típus | 5 000 |
28. | Morvai Anna | 2023. évi "B" típus | 5 000 |
Archív