Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2024.04.10 12:09

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat - döntések

Kulcsszavak Megosztás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 477/2023. (XI.29.) határozatával Bursa Hungarica ”A” típusú Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 2023. tanévben az alábbi 33 hallgató támogatását hagyta jóvá:

Sorszám Pályázó neve Pályázat típusa Támogatás összege Ft/ hó
1. Ábrahám Orsolya 2023. évi "A" típus 5 000
2. Bene Melinda 2023. évi "A" típus 5 000
3. Beretzky Bálint 2023. évi "A" típus 5 000
4. Beretzky Bella 2023. évi "A" típus 5 000
5. Deák Éva 2023. évi "A" típus 5 000
6. Dohy Dénes 2023. évi "A" típus 5 000
7. Félix Adél 2023. évi "A" típus 5 000
8. Félix Bernát 2023. évi "A" típus 5 000
9. Félix Maja 2023. évi "A" típus 5 000
10. Gerebics Sándor 2023. évi "A" típus 5 000
11. Harsányi Csenge 2023. évi "A" típus 5 000
12. Hízó Máté 2023. évi "A" típus 5 000
13. Hízó Melinda 2023. évi "A" típus 5 000
14. John Benedek 2023. évi "A" típus 5 000
15. John Gergő 2023. évi "A" típus 5 000
16. Kiss Ilona Szidónia 2023. évi "A" típus 5 000
17. Kiss Olivér 2023. évi "A" típus 5 000
18. Kocsis András 2023. évi "A" típus 5 000
19. Kocsis Bálint 2023. évi "A" típus 5 000
20. Kocsis Botond 2023. évi "A" típus 5 000
21. Komesz Fruzsina 2023. évi "A" típus 5 000
22. Komesz Flóra 2023. évi "A" típus 5 000
23. Molnár Gellért 2023. évi "A" típus 5 000
24. Morvai Anna 2023. évi "A" típus 5 000
25. Morvai Zsuzsa 2023. évi "A" típus 5 000
26. Pap Dávid 2023. évi "A" típus 5 000
27. Sugár Péter 2023. évi "A" típus 5 000
28. Szabó Benedek 2023. évi "A" típus 5 000
29. Szabó Kristóf 2023. évi "A" típus 5 000
30. Szeghy Balázs 2023. évi "A" típus 5 000
31. Szilárdi Zoltán 2023. évi "A" típus 5 000
32. Tamás Boldizsár 2023. évi "A" típus 5 000
33. Tamás Magdolna 2023. évi "A" típus 5 000



Archív