Döntés - Bursa Hungarica ”A” típusú Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 2025.
Kulcsszavak
Megosztás
| Sorszám | Név | Felsőoktatási intézmény neve | Kar neve | Támogatás (Ft/hó x 10) |
| 1. | Ábrahám Orsolya | Miskolci Egyetem | Bartók B. Zeneművészeti Kar - Fuvola | 12 000 |
| 2. | Deák Éva | Liszt F. Zeneművészeti Egyetem | Klasszikus zongora | 12 000 |
| 3. | Harsányi Viola | Eötvös L. Tudományegyetem | Tanító és Óvóképző Kar | 12 000 |
| 4. | Hízó Máté | Bp-i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Természettud. Kar - Fizika | 12 000 |
| 5. | Hízó Melinda | Bp-i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Pénzügy Számviteli Kar | 12 000 |
| 6. | John Balázs | Semmelweis Egyetem | Általános Orvostudományi Kar | 12 000 |
| 7. | Kárpáti Máté | Bp-i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Nemzetközi Gazdálkodási Kar | 12 000 |
| 8. | Kárpáti Nóra | Bp-i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Gazdálkodási Menedzsment Kar | 12 000 |
| 9. | Kocsis András | Szegedi Tudományegyetem | Természettud. és Informatikai Kar | 12 000 |
| 10. | Kocsis Mátyás | Óbudai Egyetem | Mérnök informatika | 12 000 |
| 11. | Kőműves István | Eötvös L. Tudományegyetem | Állam és Jogtudományi Kar | 12 000 |
| 12. | Morvai Zsuzsa | Semmelweis Egyetem | Általános Orvostudományi Kar | 12 000 |
| 13. | Oláh Nóra Viktória | Szegedi Tudományegyetem | Általános Orvostudományi Kar | 12 000 |
| 14. | Oláh Petra Veronika | Károli Református Egyetem | Bölcsészettud. Kar Nemzetközi tanulmány | 12 000 |
| 15. | Sugár Péter | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | Államtud. és Nemzetközi tanulmányi Kar | 12 000 |
| 16. | Tamás Magdolna | Bp-i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Építészmérnöki Kar | 12 000 |
| 17. | Tóth Levente | Óbudai Egyetem | Gépész és Biztonságtechnikai mérnöki Kar | 12 000 |
| 18. | Tóth Virág | Bp-i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Marketing és Üzleti Kommunikáció Kar | 12 000 |
| 19. | Varga Bálint Márk | Eötvös L. Tudományegyetem | Természettud. Kar - Pénzügyi matematika | 12 000 |
| 20. | Vukman Blanka | Semmelweis Egyetem | Általános Orvostudományi Kar | 12 000 |
| 21. | Zsanda Adél | Pécsi Tudományegyetem | Bölcsészettud. Kar Pszichológia | 12 000 |
| 22. | Zsanda Barnabás | Óbudai Egyetem | Gépész és Biztonságtechnikai mérnöki Kar | 12 000 |
| 23. | Zsanda Eszter | Károli Református Egyetem | Bölcsészettud. Kar - angol és német tanár | 12 000 |
| ÖSSZESEN (Ft) | 23fő x 12 000 Ft x 10 hó | 2 760 000 Ft |
Aktuális


