Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2022.12.06 13:40

Döntés - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022.

Kulcsszavak Megosztás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 311 és 312 /2021.(XI.29.) határozatával Bursa Hungarica ”A” és „B” típusú Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 2022. tanévben az alábbi hallgatók támogatását hagyta jóvá:

Sorszám Pályázó neve Pályázat típusa Támogatás összege (Ft)
1. Andrási Ilka 2022. évi "A" típus 5 000
2. Andrási Panna 2022. évi "A" típus 5 000
3. Bányai Alex 2022. évi "A" típus 5 000
4. Benyounes Natalie 2022. évi "A" típus 5 000
5. Benyounes Sophia 2022. évi "A" típus 5 000
6. Beretzky Bella Nóra 2022. évi "A" típus 5 000
7. Deák Éva 2022. évi "A" típus 5 000
8. Földvári Flóra 2022. évi "A" típus 5 000
9. Gerebics Sándor 2022. évi "A" típus 5 000
10. Harsányi Csenge 2022. évi "A" típus 5 000
11. Harsányi Virág 2022. évi "A" típus 5 000
12. Hoffmann Tamás 2022. évi "A" típus 5 000
13. Jakab Áron 2022. évi "A" típus 5 000
14. John Gergely 2022. évi "A" típus 5 000
15. Kocsis Bálint 2022. évi "A" típus 5 000
16. Kocsis Botond 2022. évi "A" típus 5 000
17. Kovács Attila 2022. évi "A" típus 5 000
18. Krix Ádám 2022. évi "A" típus 5 000
19. Krix Barbara 2022. évi "A" típus 5 000
20. Martinovich Kristóf 2022. évi "A" típus 5 000
21. Molnár Regina 2022. évi "A" típus 5 000
22. Morvai Gábor 2022. évi "A" típus 5 000
23. Németh Adrián 2022. évi "A" típus 5 000
24. Németh András 2022. évi "A" típus 5 000
25. Ozsvári Rozália Beáta 2022. évi "A" típus 5 000
26. Pap Dávid 2022. évi "A" típus 5 000
27. Pelikán András 2022. évi "A" típus 5 000
28. Pelikán Dóra 2022. évi "A" típus 5 000
29. Peltz Balázs 2022. évi "A" típus 5 000
30. Rózsa Vince László 2022. évi "A" típus 5 000
31. Szeghy Balázs 2022. évi "A" típus 5 000
32. Szeghy Bence 2022. évi "A" típus 5 000
33. Székely Anna 2022. évi "A" típus 5 000
34. Szomolányi Szabolcs 2022. évi "A" típus 5 000
35. Török Hanna Luca 2022. évi "A" típus 5 000
36. Török Zsombor 2022. évi "A" típus 5 000
37. Végvári Domonkos 2022. évi "A" típus 5 000
38. Beretzky Bálint 2022. évi "B" típus 5 000
39. Németh Asztrid 2022. évi "B" típus 5 000

Archív