A Köznevelési, Közművelődési és Sport Bizottság 31/2024. (XII.17.) határozata szerint támogatott hallgatók:
Sor-szám | Név | Felsőoktatási intézmény neve | Kar neve | Támogatás (Ft/hó x 10) |
1. | Ábrahám Orsolya | Miskolci Egyetem | Bartók B. Zeneművészeti Kar - Fuvola | 10 000 Ft |
2. | Beretzky Bálint | Bp-i Műszaki és Gazdaságtud. Egyetem | Gépészmérnöki Kar | 10 000 Ft |
3. | Beretzky Bella | Károli G. Református Egyetem | Bölcsészettudományi Kar Anglisztika | 10 000 Ft |
4. | Brickner Mónika Anna | Szegedi Tudományegyetem | Egészségtudományi Kar - gyógytornász | 10 000 Ft |
5. | Cseh Barnabás | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | Államtud. és Nemzetközi tanulmányi Kar | 10 000 Ft |
6. | Deák Éva | Liszt F. Zeneművészeti Egyetem | Klasszikus zongora | 10 000 Ft |
7. | Harsányi Csenge | Szegedi Tudományegyetem | Bartók B. művészeti Kar Fuvolatanár | 10 000 Ft |
8. | Harsányi Viola | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Tanító és Óvoképző Kar | 10 000 Ft |
9. | Hízó Máté | Bp-i Műszaki és Gazdaságtud. Egyetem | Természettud. Kar - Fizika | 10 000 Ft |
10. | Hízó Melinda | Bp-i Műszaki és Gazdaságtud. Egyetem | Pénzügy Számviteli Kar | 10 000 Ft |
11. | Kárpáti Máté | Bp-i Műszaki és Gazdaságtud. Egyetem | Külkereskedelmi Kar | 10 000 Ft |
12. | Kárpáti Nóra | Bp-i Műszaki és Gazdaságtud. Egyetem | Pénzügy Számviteli Kar | 10 000 Ft |
13. | Kiss Olivér | Óbudai Egyetem | Mérnök informatikus | 10 000 Ft |
14. | Kocsis András | Szegedi Tudományegyetem | Természettudományi és Informatikai Kar | 10 000 Ft |
15. | Kocsis Mátyás | Óbudai Egyetem | Mérnök informatika | 10 000 Ft |
16. | Németh Kristóf | Semmelweis Egyetem | Fogorvos Tudományi Kar | 10 000 Ft |
17. | Oláh Nóra Viktória | Szegedi Tudományegyetem | Általános Orvostudományi Kar | 10 000 Ft |
18. | Oláh Petra Veronika | Károli G. Református Egyetem | Nemzetközi tanulmányok | 10 000 Ft |
19. | Pap Dávid | Semmelweis Egyetem | Fogorvos Tudományi Kar | 10 000 Ft |
20. | Sugár Péter | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | Államtud. és Nemzetközi tanulmányi Kar | 10 000 Ft |
21. | Szeghy Balázs | Bp-i Műszaki és Gazdaságtud. Egyetem | Építőmérnöki Kar | 10 000 Ft |
22. | Szilárdi Zoltán | Pécsi Tudományegyetem | Általános Orvostudományi Kar | 10 000 Ft |
23. | Tamás Magdolna | Bp-i Műszaki és Gazdaságtud. Egyetem | Építészmérnöki Kar | 10 000 Ft |
24. | Varga Bálint Márk | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Biztosítási és pénzügyi matematika | 10 000 Ft |
25. | Zsanda Adél | Pécsi Tudományegyetem | Bölcsészet- és Társadalom-tudományi Kar | 10 000 Ft |
26. | Zsanda Barnabás | Óbudai Egyetem | Gépész és Biztonság-technikai Mérnöki Kar | 10 000 Ft |
27. | Zsanda Eszter | Károli G. Református Egyetem | Bölcsészettudományi Kar Angol és német tanár | 10 000 Ft |
ÖSSZESEN (Ft) | (27 fő x 10000 Ft x 10 hó) | 2 700 000 Ft |
A Köznevelési, Közművelődési és Sport Bizottság 32/2024. (XII.17.) határozata szerint úgy dönt, hogy 2 fő Lovas Milán és Murányi Amadé Zéta 2024. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében benyújtott pályázatát, érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Lovas Milán pályázata nyomtatott formátumban nem érkeztek be, illetve Murányi Amadé Zéta tanulmányait nem magyar intézményben végzi, ezért a pályázatok formai hibásnak minősülnek. Nem felelnek meg a pályázati felhívásban meghatározottaknak.