Kerületi egyedi védelem alá helyezésre javasolt ingatlanok jegyzéke

Aktuális   |   2020, május 20 - 16:22Send by email

És a döntések száma:

Nyilván Tart. sz.: Cím: Hrsz.: Megnevezés:

Értékvizsgálati

dok. sorszáma:

Védelem típusa: Döntés száma: sorsz.
KVE.001 Herman Ottó út 10. 12033/1 lakóépület ÉVD.001 egyedi 29/2020. (VII.08.) 1
KVE.002 Virág árok utca 15. 12301/6 óvoda ÉVD.002 egyedi 29/2020. (VII.08.) 2
KVE.003 Pasaréti út 99/a. 11983/13 lakóépület ÉVD.003 egyedi 29/2020. (VII.08.) 3
KVE.004 Pasaréti út 99/b. 11983/12 lakóépület ÉVD.004 egyedi 29/2020. (VII.08.) 4
KVE.005 Harangvirág utca 7. 11983/15 lakóépület ÉVD.005 egyedi 29/2020. (VII.08.) 5
KVE.006 Pasaréti út 90. 11609/5 lakóépület ÉVD.006 egyedi 29/2020. (VII.08.) 6
KVE.007 Pasaréti út 92. 11609/6 lakóépület ÉVD.007 egyedi 29/2020. (VII.08.) 7
KVE.008 Pasaréti út 113. 11974/9 lakóépület ÉVD.008 egyedi 29/2020. (VII.08.) 8
KVE.009 Szilágyi E. fasor 47. 13047/7 szálloda ÉVD.009 egyedi 29/2020. (VII.08.) 9
KVE.010 Tövis utca 10. 12645 lakóház ÉVD.010 egyedi 29/2020. (VII.08.) 10
KVE.011 Lajos utca 1-5. 14584 iskola ÉVD.011 egyedi 29/2020. (VII.08.) 11
KVE.012 Keleti Károly utca 23. 12866 lakóépület ÉVD.012 egyedi 29/2020. (VII.08.) 12
- Gerbera utca 4. 53110 lakóház ÉVD.013 egyedi Védelemre nem javasolt -
KVE.013 Kuruc utca 1/a. 11129/7 lakóház ÉVD.015 egyedi 29/2020. (VII.08.) 13
KVE.014 Liliom utca 9. 53192 lakóház ÉVD.014 egyedi 29/2020. (VII.08.) 14
KVE.015 Hűvösvölgyi út 62.; 11129/8; lakóház ÉVD.015 egyedi 29/2020. (VII.08.) 15
KVE.016 Vérhalom utca 36. 15029/12 sorház ÉVD.016 egyedi 29/2020. (VII.08.) 16
KVE.017 Tulipán utca 6. 12740 lakóépület ÉVD.017 egyedi 29/2020. (VII.08.) 17
KVE.018 Torockó utca 10. 11510/25 lakóépület ÉVD.018 egyedi 29/2020. (VII.08.) 18
KVE.019 Torockó köz 4. 11514/13 lakóépület ÉVD.019 egyedi 29/2020. (VII.08.) 19
KVE.020 Gábor Áron u. 1a-b

11514/61;

11514/62

lakóépület ÉVD.020 egyedi 29/2020. (VII.08.) 20
KVE.021 Nagyajtai utca 1a-b

11514/69;

11514/70

lakóépület ÉVD.021 egyedi 29/2020. (VII.08.) 21
KVE.022 Szilágyi E. fasor 57. 13043/20 lakóépület ÉVD.022 egyedi 29/2020. (VII.08.) 22
KVE.023 Szemlőhegy u. 23/B. 13017/2 lakóépület ÉVD.023 egyedi 29/2020. (VII.08.) 23
KVE.024 Szemlőhegy u. 16. 15050 lakóépület ÉVD.024 egyedi 29/2020. (VII.08.) 24
KVE.025 Pentelei M. utca 3. 15365/29 lakóépület ÉVD.025 egyedi 29/2020. (VII.08.) 25
- Zsemlye utca 6. 11446/2 lakóépület ÉVD.026 egyedi

19/2022. (V. 31.) és

30/2017. (IX. 29.)

Főv.KGY.rend.

-
KVE.027 Tárogató út 98b. 11063/3 lakóépület ÉVD.027 egyedi 29/2020. (VII.08.) 26
KVE.028 Széher út 48. 11031/6 lakóépület ÉVD.028 egyedi 29/2020. (VII.08.) 27
KVE.029 Ellák utca 4. 54858 lakóépület ÉVD.029 egyedi 29/2020. (VII.08.) 28
KVE.030 Hargita utca 7. 11031/6 lakóépület ÉVD.030 egyedi 29/2020. (VII.08.) 29
KVE.031 Szilágyi E. fasor 5. 13091/5 lakóépület ÉVD.031 egyedi 29/2020. (VII.08.) 30
KVE.032 Tárogató út 84. 11077 intézmény ÉVD.032 egyedi 29/2020. (VII.08.) 31
KVE.033 Virágárok utca 4. 11995/3 lakóépület ÉVD.033 egyedi 29/2020. (VII.08.) 32
KVE.034 Nyúl utca 10. 13067 lakóház ÉVD.034 egyedi 19/2022. (V. 31.) 33
KVE.035

Káplár utca 2. –

Szilágyi Erzsébet fasor 1.

13093 lakóház ÉVD.035 egyedi 19/2022. (V. 31.) 34
KVE.036

Bem József utca 24.

– Horvát utca 29.

13544/2 lakóház ÉVD.036 egyedi 19/2022. (V. 31.) 35
KVE.037 Bimbó út 4. 13295/12 lakóház ÉVD.037 egyedi 19/2022. (V. 31.) 36
KVE.038 Pázsit utca 9. 11548 lakóház ÉVD.038 egyedi 19/2022. (V. 31.) 37
KVE.039 Torockó utca 7. 11510/47 lakóház EVD.039 egyedi 19/2022. (V. 31.) 38
KVE.040 Nyúl utca 3. 13074 lakóház ÉVD.040 egyedi 19/2022. (V. 31.) 39
KVE.041 Nyúl utca 4. 13070 lakóház ÉVD.041 egyedi 19/2022. (V. 31.) 40
KVE.042 Nyúl utca 12. 13066 lakóház ÉVD.042 egyedi 19/2022. (V. 31.) 41
- Nyúl utca 13/b. 13084 lakóház ÉVD.043 egyedi Védelemre nem javasolt -
KVE.043

Fekete sas utca 1. –

 Frankel Leó út 2-4. –

 Henger utca 1-3.

13504 lakóház ÉVD.044 egyedi 19/2022. (V. 31.) 42
KVE.044 Lukács utca 3. 14593/3 lakóház ÉVD.045 egyedi 19/2022. (V. 31.) 43
KVE.045 Lukács utca 4. 14589 lakóház ÉVD.046 egyedi 19/2022. (V. 31.) 44
KVE.046 Margit utca 13. 13422/2 lakóház ÉVD.047 egyedi 19/2022. (V. 31.) 45
- Ördögárok utca 80. 50282 lakóház ÉVD.048 egyedi Védelemre nem javasolt -
KVE.047 Vadaskerti utca 11. 11425/3 lakóház EVD.049 egyedi 19/2022. (V. 31.) 46
KVE.048

Árpád fejedelem útja 18-19. –

Frankel Leó út 55-57.

– Harcsa utca 1. – Zsigmond tér 1.

14575/1 lakóház ÉVD.050 egyedi 19/2022. (V. 31.) 47
KVE.049

Bécsi út 1. – Lajos utca 2.

 – Zsigmond tér 8.

14812 lakóház ÉVD.051 egyedi 19/2022. (V. 31.) 48
KVE.050 Labanc út 18. 10959/2 lakóház ÉVD.052 egyedi 19/2022. (V. 31.) 49
KVE.051 Virág árok 6/a. 11995/5 lakóház EVD.053 egyedi 19/2022. (V. 31.) 50
KVE.052 Nyúl utca 1/b. 13073/2 lakóház ÉVD.054 egyedi 19/2022. (V. 31.) 51
KVE.053 Nyúl utca 5. 13075 lakóház ÉVD.055 egyedi 19/2022. (V. 31.) 52
KVE.054 Nyúl utca 8. 13068 lakóház ÉVD.056 egyedi 19/2022. (V. 31.) 53
KVE.055 Nyúl utca 9. 13077 lakóház ÉVD.057 egyedi 19/2022. (V. 31.) 54
KVE.056 Nyúl utca 13/a. 13083 lakóház ÉVD.058 egyedi 19/2022. (V. 31.) 55
KVE.057 Nyúl utca 14. 13065 lakóház ÉVD.059 egyedi 19/2022. (V. 31.) 56
KVE.058 Fillér utca 18. – Nyúl utca 17. 13086 lakóház ÉVD.060 egyedi 19/2022. (V. 31.) 57
KVE.059 Palánta utca 1. – Vérhalom utca 33/c. 15103/1 lakóház ÉVD.061 egyedi 19/2022. (V. 31.) 58
KVE.060 Pasaréti út 106. 11618/11 lakóház ÉVD.062 egyedi 19/2022. (V. 31.) 59
KVE.061 Szilágyi Erzsébet fasor 81. 11510/14 lakóház ÉVD.063 egyedi 19/2022. (V. 31.) 60
KVE.062 Branyiszkó út 18. – Virág árok 11. 12301/2 lakóház ÉVD.064 egyedi 19/2022. (V. 31.) 61
KVE.063

Fő utca 70-78.

 – Gyorskocsi utca 25-31. –

 Kacsa utca 4-8.

– Nagy Imre tér 1.

– Vitéz utca 3.

13867 középület ÉVD.065 egyedi 19/2022. (V. 31.) 62
KVE.064 Garas utca 2. – Trombitás út 5-7. 12089 lakóház ÉVD.066 egyedi 19/2022. (V. 31.) 63
KVE.065 Garas utca 4. 12090 lakóház ÉVD.067 egyedi 19/2022. (V. 31.) 64
KVE.066 Nyúl utca 11. 13078 lakóház ÉVD.068 egyedi 19/2022. (V. 31.) 65
KVE.067 Nyúl utca 16. 13064 lakóház ÉVD.069 egyedi 19/2022. (V. 31.) 66
KVE.068 Nyúl utca 18. 12098 lakóház ÉVD.070 egyedi 19/2022. (V. 31.) 67
KVE.069 Nyúl utca 22. 12100/1 lakóház ÉVD.071 egyedi 19/2022. (V. 31.) 68
KVE.070 Szemlőhegy utca 32. 15114 lakóház ÉVD.072 egyedi 19/2022. (V. 31.) 69
KVE.071 Széphalom utca 8. – Zuhatag utca 2. 11453/1 lakóház ÉVD.073 egyedi 19/2022. (V. 31.) 70
KVE.072 Ürömi utca 19. 14824/2 lakóház EVD.074 egyedi 19/2022. (V. 31.) 71
KVE.073 Budakeszi út 21. 10953/2 lakóház EVD.099 egyedi 72
KVE.074 Eszter utca 9.b 12917 lakóház EVD.100 egyedi 73
KVE.075 Fillér utca 27. 13149 lakóház EVD.075 egyedi 74
KVE.076

Frankel Leó út 112-114.

(felülvizsgálat alatt)

14960 lakóház EVD.098 egyedi 75
KVE.077 Gábor Áron utca 5.a 11514/68 lakóház EVD.076 egyedi 76
KVE.078 Gábor Áron utca 5.b 11514/67 lakóház EVD.077 egyedi 77
KVE.079 Házmán utca 6. 11573 lakóház EVD.078 egyedi 78
KVE.080 Házmán utca 17. 11563 lakóház EVD.079 egyedi 79
KVE.081 Herman Ottó utca 47. 12288/2 lakóház EVD.080 egyedi 80
KVE.082 Hidegkúti út 216. 54394 vegyes funkciójú épület EVD.081 egyedi 81
KVE.083 Júlia utca 7. 11510/23 lakóház EVD.082 egyedi 82
KVE.084 Kavics utca 16. 14532/5 lakóház EVD.083 egyedi 83
KVE.085 Lotz Károly utca 22. 11595/11 lakóház EVD.084 egyedi 84
KVE.086 Nagyajtai utca 2.a 11514/47 lakóház EVD.085 egyedi 85
KVE.087 Nagyajtai utca 2.b 11514/46 lakóház EVD.086 egyedi 86
KVE.088 Pasaréti út 101. - Harangvirág utca 2. 11982/6 lakóház EVD.087 egyedi 87
KVE.089 Pentelei Molnár utca 1. 15365/30 lakóház EVD.088 egyedi 88
KVE.090 Retek utca 24. 13113 lakóház EVD.089 egyedi 89
KVE.091 Retek utca 32. 13117 lakóház EVD.090 egyedi 90
KVE.092 Szent József utca 8. 51584/1 nyugdíjas pedagógusotthon EVD.091 egyedi 91
KVE.093

Szilágyi Erzsébet fasor 73. -

Hargitai utca 2-4.

11510/45 lakóház EVD.092 egyedi 92
KVE.094 Szpáhi utca 15. 12636/2 lakóház EVD.093 egyedi 93
KVE.095 Varsányi Irén utca 6. 13739 lakóház EVD.094 egyedi 94
KVE.096 Vérhalom tér 7/B. 15365/35 lakóház EVD.097 egyedi 95
KVE.097 Völgy utca 9-11. 11468 nyaraló EVD.095 egyedi 96
KVE.098 Völgy utca 21. 11472 - EVD.096 egyedi 97
Zuhatag sor
1.
(felülvizsgálat
alatt)
11637 sporttelep ÉVD.101 területi 98
99